| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | ANTONIA COSTA DA SILVA MAIA | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137344-7 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | EDILMA SOARES DE PAIVA | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137336-6 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | EDIVAN MIGUEL DE QUEIROZ | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137337-4 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO JOSIMAR DE OLIVEIRA | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137339-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO SUELTON DE MORAIS | COMISSIONADO | DIRETOR LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137345-5 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | JOILMA TEREZINHA DA COSTA ARAUJO | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137338-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE EDSON SOARES | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137340-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE LEANDRO DA COSTA | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137349-8 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | KLEBERSON ALVES DOS SANTOS | COMISSIONADO | CONTROLADOR GERAL | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137348-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | LINDALICE CARLOS DE PAIVA BRITO | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137341-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR | COMISSIONADO | DIRETOR FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137346-3 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137347-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO | ELETIVO | VEREADOR(A) PRESIDENTE | LEGISLATIVO | 137343-9 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | YAGO MATHEUS COSTA HOLANDA | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137342-0 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?