| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECLAMAÇÕES | 1 | 33.33% |
| SERVIÇOS | 1 | 33.33% |
| SUGESTÕES | 1 | 33.33% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 1 | 33.33% |
| WEBSITE | 2 | 66.67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA | 3 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 33.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 33.33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
JOSE LEANDRO DA COSTA
84920004406
84920004406
assessorialegislativacml@gmail.com
RUA DOS PODERES, 212 - CENTRO - CEP: 59805000 - LUCRÉCIA/RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 20/06/2025 00:18:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?