Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
RECLAMAÇÕES | 1 | 50.00% |
SERVIÇOS | 1 | 50.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 50.00% |
WEBSITE | 1 | 50.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA | 2 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 2 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
84920004406
84920004406
assessorialegislativacml@gmail.com
RUA DOS PODERES, 212 - CENTRO - CEP: 59805000 - LUCRÉCIA/RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 20/05/2025 05:08:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?