FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES PLANOS CARGOS
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de folha de pagamento

Foram encontradas 14 registros
Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 71.576,00 7.374,42 64.201,58
JANEIRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1 3.600,00 0,00 3.600,00
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 71.576,00 7.199,19 64.376,81
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 71.641,00 7.199,19 64.441,81
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 71.641,00 7.199,19 64.441,81
ABRIL/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1 7.200,00 0,00 7.200,00
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 71.641,00 7.008,38 64.632,62
MAIO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1 2.574,40 0,00 2.574,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON