Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/02/2024
Data da divulgação do extrato: 19/02/2024
Data da ratificação: 19/02/2024
Valor estimado: R$ 1.428,90
20/02/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
19/02/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | FECAM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
SECRETÁRIA DA CAMARA | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
J.P TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
19/02/2024 - 09:58 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
|
19/02/2024 - 16:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?