Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/02/2024
Data da divulgação do extrato: 02/02/2024
Data da ratificação: 02/02/2024
Valor estimado: R$ 2.477,31
06/02/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 02/02/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO NORTE | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
02/02/2024 - 09:50 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
|
02/02/2024 - 16:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?