Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/03/2025
Data da divulgação do extrato: 07/03/2025
Data da ratificação: 07/03/2025
Valor estimado: R$ 1.299,00
07/03/2025
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | KLEBERSON ALVES DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | KLEBERSON ALVES DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ABRAAO DIOGENES TAVARES DE OLIVEIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| J.P TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
07/03/2025 - 13:56 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
KLEBERSON ALVES DOS SANTOS |
|
07/03/2025 - 15:34 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?