Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/05/2024
Data da divulgação do extrato: 22/05/2024
Data da ratificação: 22/05/2024
Valor estimado: R$ 1.850,00
23/05/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
22/05/2024 - 08:43 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
|
22/05/2024 - 16:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?