Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/05/2024
Data da divulgação do extrato: 27/05/2024
Data da ratificação: 27/05/2024
Valor estimado: R$ 19.395,30
28/05/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| J.O.C REZENDE | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
27/05/2024 - 08:36 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
|
27/05/2024 - 16:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?