Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 12/04/2024
Data da divulgação do extrato: 12/04/2024
Data da ratificação: 12/04/2024
Valor estimado: R$ 22.020,00
15/04/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
12/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | FECAM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
SECRETÁRIA DA CAMARA | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
K J DE M ANDRADE LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
12/04/2024 - 08:21 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
|
12/04/2024 - 16:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?