Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/05/2024
Data da divulgação do extrato: 10/05/2024
Data da ratificação: 10/05/2024
Valor estimado: R$ 3.650,00
13/05/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CARLOS DARIO AMARAL E SILVA-ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
10/05/2024 - 11:04 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
|
10/05/2024 - 16:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?