Nome: ANTONIA COSTA DA SILVA MAIA
CPF: ***.030.775-**
Matrícula: 137344-7
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - ELETIVO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 0,00 | 5.860,03 | ||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 0,00 | 5.837,77 | ||
Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 0,00 | 5.837,77 | ||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 0,00 | 5.837,77 | ||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 0,00 | 5.837,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?