Agosto/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: EDIVAN MIGUEL DE QUEIROZ

CPF: ***.222.286-**

Matrícula: 137337-4

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 40

Setor: LEGISLATIVO

Vinculo: 02 - ELETIVO

Cargo: 001 - VEREADOR(A)

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF Liquido
Dezembro/2025 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.500,00 0,00 260,03
Dezembro/2025 FOLHA NORMAL 6.500,00 0,00 5.860,03
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 6.500,00 0,00 5.860,03
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 6.500,00 0,00 5.860,03
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 6.500,00 0,00 5.860,03
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 6.500,00 0,00 5.860,03
Julho/2025 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 3.600,00 0,00 3.600,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL 6.500,00 0,00 5.860,03
Junho/2025 FOLHA NORMAL 8.000,00 0,00 7.360,03
Maio/2025 FOLHA NORMAL 6.500,00 0,00 5.860,03
Abril/2025 FOLHA NORMAL 6.500,00 0,00 5.837,77
Março/2025 FOLHA NORMAL 6.500,00 0,00 5.837,77
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 6.500,00 0,00 5.837,77
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 6.500,00 0,00 5.837,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON