Nome: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO
CPF: ***.069.758-**
Matrícula: 137328-5
Data admissão: 01/02/2020
Setor: MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 015 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.710,00 | 1.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.710,00 | 1.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.710,00 | 1.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.710,00 | 1.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.210,00 | 1.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.710,00 | 1.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.200,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.710,00 | 1.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.710,00 | 1.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.610,00 | 1.400,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.610,00 | 1.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?