Nome: JOSE LEANDRO DA COSTA
CPF: ***.068.482-**
Matrícula: 137327-7
Data admissão: 02/01/2019
Setor: MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 014 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.672,04 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.129,60 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.672,04 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.672,04 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.672,04 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.142,71 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.672,04 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.734,08 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.904,28 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.642,08 | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.642,08 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?