Nome: KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
CPF: ***.011.905-**
Matrícula: 137326-9
Data admissão: 02/01/2019
Setor: MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 012 - CONTROLADOR GERAL
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.515,00 | 2.200,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.515,00 | 2.200,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.515,00 | 2.200,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.515,00 | 2.200,00 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.760,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.248,33 | 2.200,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.515,00 | 2.200,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.515,00 | 2.200,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.050,64 | 2.200,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.415,00 | 2.100,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.415,00 | 2.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?