Nome: FRANCISCO SUELTON DE MORAIS
CPF: ***.050.068-**
Matrícula: 137325-0
Data admissão: 02/01/2019
Setor: MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 016 - DIRETOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.940,00 | 1.700,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.940,00 | 1.700,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.940,00 | 1.700,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.940,00 | 1.700,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.506,67 | 1.700,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.940,00 | 1.700,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.360,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.940,00 | 1.700,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.122,00 | 1.700,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.840,00 | 1.600,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.840,00 | 1.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?