Nome: LINDALICE CARLOS DE PAIVA BRITO
CPF: ***.594.329-**
Matrícula: 137317-0
Data admissão: 01/01/2017
Setor: LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - ELETIVO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.700,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.700,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.560,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.700,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.700,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.766,67 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.700,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.700,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.700,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.700,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.700,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?