Nome: ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
CPF: ***.022.751-**
Matrícula: 137308-0
Data admissão: 01/01/2017
Setor: LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - ELETIVO
Cargo: 002 - VEREADOR(A) PRESIDENTE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.300,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.300,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.300,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.300,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.800,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.600,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.300,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.300,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.300,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.300,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.300,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?